Unsere 3 Top-Empfehlungen:
Weitere Banken mit Girokonten:
Girokonto für Studenten:
Tagesgeldkonto:
Informationen:
Banken im Girokonto Vergleich: Teil (II)
Hier finden Sie die netbank, wüstenrot Bank, ING-DiBa und die TARGOBANK im Girokonto-Vergleich.
| Die Bank: | netbank | wüstenrot Bank | ING-DiBa | TARGOBANK |
| Gebühren im Monat: | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR* |
| incl. Online-Banking: | ja | ja | ja | ja |
| ec-/ Maestro Karte: | ja | ja | ja | ja |
| Kreditkarte: | optional | ja | ja | optional |
| Kreditkartentyp: | MasterCard (0,- bis 20,- € / Jahr) |
Visa Card (kostenlos) |
Visa (kostenlos) |
Visa Gold (40,- € / Jahr) |
| Bargeld kostenlos ... in Deutschland: |
ja (Cash Pool) |
ja (Cash Pool) |
ja (mit Visa) |
an TARGOBANK Geldautomaten |
| Bargeld kostenlos ... in Euro-Ländern: |
ja (mit MasterCard) |
nein | ja (mit Visa) |
nein |
| Bargeld kostenlos ... in sonstigen Ländern: |
ja (mit MasterCard) |
nein | nein | nein |
| Guthabenzinsen (max.): | 2,25% p.a. | 0,66% p.a. | 2,00% p.a.* | 0,00% |
| Dispokredit Zinsen: | 9,50% p.a. | 12,75% p.a. | 9,92% p.a. | 11,74% p.a. |
| *Mindesteingänge mtl.: | nein | nein | nein | nein |
| *Mindestguthaben: | nein | nein | nein | 2.500 € |
| sonstiges: | Gehaltseingang ohne Mindesteingang ist notwendig | *auf dem Tagesgeld Konto | ||
| weitere Informationen: | netbank Giro Loyal | wüstenrot Girokonto | ING-DiBa Konto | TARGOBANK Best-Konto |

