Unsere 3 Top-Empfehlungen:
Weitere Banken mit Girokonten:
Girokonto für Studenten:
Tagesgeldkonto:
Informationen:
Banken im Girokonto Vergleich: Teil (III)
Hier finden Sie die Postbank, Commerzbank, DAB Bank und SEB Bank im Girokonto-Vergleich.
| Die Bank: | Postbank | Commerzbank | DAB | SEB |
| Gebühren im Monat: | 0,00 EUR* | 0,00 EUR* | 0,00 EUR* | 0,00 EUR* |
| incl. Online-Banking: | ja | ja | ja | ja |
| ec-/ Maestro Karte: | ja | ja | ja | ja |
| Kreditkarte: | optional | optional | optional | nein |
| Kreditkartentyp: | Visa (incl. im 1. Jahr; sonst 22,- € / Jahr) |
Visa / MasterCard (ab 29,- € /Jahr) |
MasterCard (10,- € / Jahr) |
% |
| Bargeld kostenlos ... in Deutschland: |
ja (Cash Group) |
ja (Cash Group) |
ja (Cash Group) |
ja (Cash Pool) |
| Bargeld kostenlos ... in Euro-Ländern: |
nein | nein | nein | nein |
| Bargeld kostenlos ... in sonstigen Ländern: |
nein | nein | nein | nein |
| Guthabenzinsen (max.): | 2,20%* | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Dispokredit Zinsen: | 13,16% p.a. | 13,24% p.a. | 6,95% p.a. | 12,55% p.a. |
| *Mindesteingänge mtl.: | 1.000 € | 1.200 € | 1.000 € | 1.250 € |
| *Mindestguthaben: | nein | nein | nein | nein |
| sonstiges: | *Aktion bis 31.08.2010 Details erfahren Sie hier. |
kostenloser Service zum Kontoumzug | Kreditkarte und mehr Leistung beim GiroStar gegen Gebühr | |
| weitere Informationen: | Postbank Giro Plus | Commerzbank Girokonto | DAB Girokonto | SEB Giro4Free |

