Banken und Girokonto:
Girokonto für Studenten:
Informationen:
Tagesgeldkonto:
Banken im Girokonto Vergleich: Teil (III)
Hier finden Sie die Citibank, DAB Bank und SEB Bank im Girokonto-Vergleich.
| weitere Informationen: | Citibank | DAB | SEB |
| Gebühren im Monat: | 0,00 EUR* | 0,00 EUR* | 0,00 EUR* |
| incl. Online-Banking: | ja | ja | ja |
| EC-/ Maestro-Karte: | ja | ja | ja |
| Kreditkarte incl.? | nein | nein | nein |
| Kreditkartentyp: | MasterCard (40,- €/pro Jahr) |
MasterCard (10,- €/pro Jahr) |
% |
| Bargeld kostenlos im Inland (BRD): | an Citibank Geldautomaten | an über 7.000 Geldautomaten der Cash Group | an Cash Pool Geldautomaten |
| Bargeld kostenlos im Ausland: | nein | nein | nein |
| Guthabenverzinsung: | bis 3,25% p.a.** | 5,50% p.a.* | 0,00% p.a. |
| Dispokredit Zinsen: | 11,74% p.a. | 6,95% p.a. | 13,95% |
| *Mindesteingänge mtl.: | nein | 1.000 € | 1.250 € |
| *Mindestguthaben: | 2.500 € | nein | nein |
| sonstiges: | *Kreditkarte ist kostenlos ab einem Einkaufsumsatz von 2.500 € pro Jahr | *Neukunden Angebot | Kreditkarte und mehr Leistung beim GiroStar gegen Gebühr |
| weitere Informationen: | Citibank Citibest | DAB Girokonto | SEB Giro4Free |
| ** Zinssätze sind variabel |

