Unsere 3 Top-Empfehlungen:
Weitere Banken mit Girokonten:
Girokonto für Studenten:
Tagesgeldkonto:
Informationen:
Direktbanken und Banken im Girokonto Vergleich
Hier finden Sie einen Girokonto Vergleich für die DKB, comdirect, norisbank und netbank.
| Die Bank: | DKB Cash | comdirect Girokonto | Top-Girokonto | netbank |
| Gebühren im Monat: | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| incl. Online-Banking: | ja | ja | ja | ja |
| ec-/ Maestro Karte: | ja | ja | ja | ja |
| Kreditkarte: | ja | ja | optional | optional |
| Kreditkartentyp: | Visa (kostenlos) |
Visa (kostenlos) |
MasterCard (kostenlos) |
MasterCard (0,- bis 20,- € / Jahr) |
| Bargeld kostenlos ... in Deutschland: |
ja (mit Visa) |
ja (CashGroup) |
ja (CashGroup) |
ja (Cash Pool) |
| Bargeld kostenlos ... in Euro-Ländern: |
ja (mit Visa) |
ja (mit Visa) |
nein | ja (mit MasterCard*) |
| Bargeld kostenlos ... in sonstigen Ländern: |
ja (mit Visa) |
ja (mit Visa) |
nein | ja (mit MasterCard*) |
| Guthabenzinsen (max.): | 1,65% p.a. | 2,10% p.a. | 1,25% p.a.* | 1,60% p.a. |
| Dispokredit Zinsen: | 7,90% p.a. | 9,90% p.a. | 12,00% p.a. | 9,00% p.a. |
| *Mindesteingänge mtl.: | nein | nein | nein | nein |
| *Mindestguthaben: | nein | nein | nein | nein |
| sonstiges: | weltweit kostenlos Bargeld (egal wo) mit der kostenlosen Visa Kreditkarte | 50 Euro Bonus (*Garantie-Aktion); Wertpapierdepot möglich |
*Verzinsung auf dem kostenlosen Tagesgeldkonto | *weltweit kostenlos Bargeld für 5mal pro Monat |
| weitere Informationen: | DKB Girokonto | comdirect Girokonto | norisbank Top-Girokonto | netbank Giro Loyal |
Bei dem Vergleich von Banken, die Ihnen ein kostenloses Girokonto anbieten, dürfte Ihnen die Auswahl des richtigen und passenden Kontos nun nicht mehr all so schwer fallen. Wenn Sie sich weitergehend zu dem jeweiligen Kontomodell informieren wollen oder gleich einen Kontoantrag stellen wollen, so ist dies kein Problem. Klicken Sie einfach auf die entsprechenden Links.

